住宅用地
秋田市新屋割山町 住宅用地 -
おすすめコメント
| 価格 | 800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 384.56m²(実測) |
ポイント! 建築条件なし
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追い焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付きインターホン
| 交通 |
JR羽越本線 / 新屋駅 徒歩37分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市新屋割山町 | ||
| バス・トイレ | - | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | - | ||
| その他 | |||
| リフォーム履歴 【外装】 |
|||
|---|---|---|---|
| リフォーム履歴 【その他】 |
|||
物件情報
| 価格 | 800万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 瑕疵保証 | - | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | 法令等制限:景観法区域内 宅地造成登校時規制区域内 | ||
| 建物名 | 秋田市新屋割山町 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り |
- - |
建物面積 | - |
| 土地面積 | 384.56m²(実測) | 私道負担面積 | - |
| 築年月 | - | 階建 / 階 | - |
| 駐車場 | - | 建物構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 南 3.1m 公道 接面18.6m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談/現況渡 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
の周辺情報