資材置場用地
秋田市太平黒沢字砂子沢 資材置場用地 -
おすすめコメント
| 価格 | 80万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 297.43m²(公簿) 89.97坪 |
ポイント! 建築条件なし
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追い焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付きインターホン
| 交通 |
秋田新幹線 / 秋田駅 徒歩10000m |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市太平黒沢字砂子沢 | ||
| バス・トイレ | - | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | - | ||
| その他 | 更地 | ||
| リフォーム履歴 【外装】 |
|||
|---|---|---|---|
| リフォーム履歴 【その他】 |
|||
物件情報
| 価格 | 80万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 瑕疵保証 | - | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | 法令等制限:景観法区域内 宅地造成等工事規制区域内 土砂災害警戒区域内 市街化調整区域内のため、一般住宅は建築不可ですが、 開発許可 第34条1号店舗等が相談可能、 建築許可にて青空での駐車場・資材置き場が相談可能です。 | ||
| 建物名 | 秋田市太平黒沢字砂子沢 資材置場用地 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り |
- - |
建物面積 | - |
| 土地面積 | 297.43m²(公簿) 89.97坪 | 私道負担面積 | - |
| 築年月 | - | 階建 / 階 | - |
| 駐車場 | - | 建物構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | - | 接道状況 | 北 4.0m 公道・東 4.0m 公道・二方道路 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 / 現況渡 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 33万円 |
の周辺情報